Preis Peugeot
Preis Peugeot
-
14.527€
Durchschnittspreis
Der Durchschnittspreis für Neu- und Gebrauchtwagen der Marke Peugeot liegt bei 14.527€, was einen Rückgang von 3,91% in Bezug auf den Vormonat bedeutet (Februar). Die Entwicklung in den vergangenen 3 Monaten (Dezember 2009 - März 2010) weist einen Anstieg von 8,75% auf.
- Modelle Peugeot
| Modell | Anzeigen | Durchschnittspreis |
| Peugeot 1007 | 738 | 10.079€ |
| Peugeot 106 | 331 | 1.936€ |
| Peugeot 107 | 1.822 | 12.047€ |
| Peugeot 205 | 175 | 16.928€ |
| Peugeot 206 | 4.734 | 9.356€ |
| Peugeot 306 | 312 | 3.016€ |
| Peugeot 307 | 4.388 | 10.884€ |
| Peugeot 406 | 275 | 5.776€ |
| Peugeot 407 | 3.616 | 18.265€ |
| Peugeot 607 | 386 | 18.657€ |
| Peugeot 807 | 835 | 21.352€ |
| Peugeot Boxer | 822 | 19.893€ |
| Peugeot Expert | 392 | 17.508€ |
| Peugeot Partner | 1.414 | 13.488€ |
| Peugeot 207 | 7.477 | 13.986€ |
| Peugeot 308 | 4.144 | 19.129€ |
| Peugeot 4007 | 428 | 28.832€ |
| Peugeot Bipper | 379 | 12.009€ |
| Peugeot 3008 | 686 | 22.879€ |
Für die Statistiken verwendete Daten
- 34.737 Anzahl Autos zum Verkauf:
- 33.354 Anzahl Autos zum Verkauf mit angegebenem Verkaufspreis:
Alle