Preis Peugeot 406
-
Durchschnittspreis 5.563€
Der Durchschnittspreis für Neu- und Gebrauchtwagen des Modells Peugeot 406 liegt bei 5.563€, was einen Rückgang von 6,29% in Bezug auf den Vormonat bedeutet (Februar). Die Entwicklung in den vergangenen 3 Monaten (Dezember 2009 - März 2010) weist einen Rückgang von 0,42% auf.
- Allgemeine Statistiken
1990-2000. 2001-2001. 2002-2002. 2003-2003. 2004-2004. 2005-2005
Diese Grafik gibt die Preisentwicklung des Peugeot 406 an - errechnet ab dem Zulassungsjahr (EZ) des Autos.
25.000-50.000 km. 50.000-100.000 km. 100.000-200.000 km. Mehr als 200.000 km
Diese Grafik gibt den Durchschnittspreis des Peugeot 406 pro gefahrenem Kilometer an.
benzin. diesel. gas
Diese Grafik gibt die Verteilung des verwendeten Kraftstoffes der Neu- und Gebrauchtwagen an.
Alle Peugeot 406 anschauen
- 293 Anzahl Autos zum Verkauf:
- 267 Anzahl Autos zum Verkauf mit angegebenem Verkaufspreis:
- 22 Anzahl Autos zum Verkauf mit angegebener Getriebeart:
- 209 Anzahl Autos zum Verkauf mit angegebener Kraftstoffart:
- 253 Anzahl Autos zum Verkauf mit angegebener Autotürenanzahl:
- 384 Anzahl Autos zum Verkauf mit angegebenem Zulassungsjahr:
- 282 Anzahl Autos mit angegebenem Kilometerstand:
| Weitere Peugeot Modelle | ||
| Modell | Anzeigen | Durchschnittspreis |
| Peugeot 207 | 7485 | 14.132€ |
| Peugeot 206 | 4394 | 9.151€ |
| Peugeot 308 | 4349 | 19.125€ |
| Peugeot 307 | 3991 | 11.078€ |
| Peugeot 407 | 3464 | 18.240€ |
| Peugeot 107 | 1748 | 11.861€ |
| Peugeot Partner | 1434 | 13.142€ |
| Peugeot Boxer | 884 | 20.344€ |
| Peugeot 807 | 850 | 21.403€ |
| Peugeot 3008 | 688 | 22.867€ |
| Peugeot 1007 | 675 | 10.318€ |
| Peugeot Expert | 428 | 18.097€ |
| Peugeot 4007 | 427 | 28.920€ |
| Peugeot Bipper | 394 | 13.640€ |
| Peugeot 607 | 391 | 18.999€ |
| Peugeot 106 | 344 | 1.912€ |
| Peugeot 306 | 310 | 2.873€ |
| Peugeot 406 | 267 | 5.563€ |
| Peugeot 205 | 181 | 16.717€ |
| Weitere Modelle mit ähnlichen Preisen | ||
| Modell | Anzeigen | Durchschnittspreis |
| Mitsubishi Galant | 277 | 5.482€ |
| Mitsubishi Carisma | 498 | 5.445€ |
| Daewoo Nubira | 141 | 5.430€ |
| Fiat Barchetta | 147 | 5.778€ |
| Suzuki Wagon | 152 | 4.903€ |
| Mercedes A 140 | 431 | 6.235€ |
| Suzuki Wagon R+ | 144 | 4.857€ |
| Volvo V40 | 366 | 6.293€ |
| Mitsubishi Space Star | 510 | 6.362€ |
| Opel Frontera | 152 | 6.368€ |
| Nissan Almera | 849 | 6.481€ |
Teilen auf Twitter